Proyecto y estudios geotérmicos
Estudios sobre la red hídrica
Seleccione el SDR o PN para visualizar el rango DN con los espesores y pesos asociados. para una tubería HDPE
| Material: | PE100 |
| SDR: | |
| PN: |
| DN | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 63 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 225 | ||
| 250 | ||
| 280 | ||
| 315 | ||
| 355 | ||
| 400 | ||
| 450 | ||
| 500 | ||
| 560 | ||
| 630 | ||
| 710 | ||
| 800 |