Choisir le SDR ou la PN pour afficher la gamme de DN avec les épaisseurs et poids associés.
Matière: | PE100 |
SDR: | |
PN: |
DN | Epaisseur (mm) | Poids (kg/m) |
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
630 | ||
710 | ||
800 |
Tenez vous informés de nos publications en vous inscrivant à la newsletter trimestrielle.
Tenez-vous informés en souscrivant à la newsletter.
Dites nous comment vous joindre