Et si c’était vous, notre prochain talent ?
Index d'égalité hommes / femmes | Points obtenus | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
---|---|---|
1- Ecarts de rémunération femmes hommes (en %) | 29 | 40 |
2- Ecarts de répartition des augmentations individuelles (en points de %) | 20 | 20 |
3- Ecarts de répartition des promotions (en points de %) | 15 | 15 |
4- Pourcentage de salariées augmentées au retour d'un congé maternité (%) | 15 | 15 |
5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 84 | 100 |
INDEX (sur 100 points) | 84 | 100 |
L’index pour l’année 2021 est de 84%.
Tenez vous informés de nos publications en vous inscrivant à la newsletter trimestrielle.
Tenez-vous informés en souscrivant à la newsletter.
Dites nous comment vous joindre